2011-12 SoCon Men's Basketball

UNCG


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (13-19)  (7-5)  (4-13)  (2-1) 
CONFERENCE  (10-8)  (6-3)  (4-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (3-11)  (1-2)  (0-8)  (2-1) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/11/11   7:00 p.m     at Tennessee    L   63-92   17483   (12)Van Dussen, Korey  (8)Armstrong, Derrell 
11/14/11   7:00      at Georgetown    L   45-86   7987   (11)Simpson, Trevis  (5)Williams, David 
11/17/11   7:00      UNC PEMBROKE    W   71-58   3059   (22)SIMPSON, Trevis  (6)VAN DUSSEN, Korey
(6)WILLIAMS, David  
11/19/20   5:15 p.m     at Middle Tennessee    L   60-82   5411   (12)HENRY, Aloysius  (7)HENRY, Aloysius 
11/20/11   1 p.m. C     vs Towson    W   72-60      (25)PAULOS, Nick  (8)ARMSTRONG, Derrell
(8)HENRY, Aloysius  
11/28/11   7 p.m.      at North Carolina A&T    L   65-87   5681   (17)SIMPSON, Trevis  (5)WILLIAMS, David
(5)HOFFER, Taylor  
12/01/11   8 p.m.    *  at Appalachian State    L   64-78   1679   (17)SIMPSON, Trevis
(17)BRACKETT, Aaron  
(9)BRACKETT, Aaron 
12/3/11   4:30 p.m   *  at Western Carolina    L   69-73   1637   (14)PARKER, Drew  (13)BRACKETT, Aaron 
12/5/11   7:00    *  ELON    L   72-80   3275   (27)SIMPSON, Trevis  (9)BRACKETT, Aaron 
12/11/11   1:00 pm      at Florida State    L   60-75   5250   (19)SIMPSON, Trevis  (8)VAN DUSSEN, Korey 
12/16/11   7:00 PM      EAST CAROLINA    L   62-71   3012   (24)SIMPSON, Trevis  (10)BRACKETT, Aaron 
12-19-11   7:06 pm      at Duke    L   63-90   9314   (12)RANDALL, Kyle  (6)SIMPSON, Trevis 
12/22/11   7:00      VCU    L   68-80   2716   (20)SIMPSON, Trevis  (9)WILLIAMS, David 
12/30/11   4:00pm      at Richmond    L   58-78   4497   (12)PAULOS, Nick  (10)HENRY, Aloysius 
01-02-12   9 p.m.      at Miami    L   89-99   2900   (36)SIMPSON, Trevis  (6)PARKER, Drew 
1/5/12   7:00    *  DAVIDSON    L   63-92   2529   (15)SIMPSON, Trevis  (5)WILLIAMS, David 
01/12/12   8:00 PM    *  at Coll. of Charleston    W   73-66   4137   (16)SIMPSON, Trevis
(16)ARMSTRONG, Derrell  
(11)HENRY, Aloysius 
01/14/12   7:05 pm    *  at The Citadel    W   67-66   1026   (19)SIMPSON, Trevis  (5)BRACKETT, Aaron 
1/19/12   7:00    *  CHATTANOOGA    W   81-72   2369   (29)ARMSTRONG, Derrell  (11)BRACKETT, Aaron 
1/22/12   2:00    *  SAMFORD    W   61-60   2328   (27)ARMSTRONG, Derrell  (7)WILLIAMS, David 
1/26/12   7:00    *  APPALACHIAN STATE    WOT   77-73   3440   (27)ARMSTRONG, Derrell  (10)HOFFER, Taylor 
01/28/12   2:00 p.m   *  WESTERN CAROLINA    WOT   89-86   3585   (26)SIMPSON, Trevis  (18)WILLIAMS, David 
2/2/12   7:00    *  THE CITADEL    W   82-71   2763   (23)SIMPSON, Trevis  (7)SIMPSON, Trevis 
02/04/12   3:00pm    *  at Furman    L   85-93   1855   (28)SIMPSON, Trevis  (6)ARMSTRONG, Derrell 
02/09/12   7:00 p.m   *  at Samford    W   71-69   1048   (25)SIMPSON, Trevis  (11)HENRY, Aloysius 
02/11/12   7:30 P.M   *  at Chattanooga    W   77-76   5166   (28)SIMPSON, Trevis  (7)HENRY, Aloysius 
2/15/12   7:00    *  COLL. OF CHARLESTON    W   78-63   2894   (30)ARMSTRONG, Derrell  (11)WILLIAMS, David 
2/18/12   7:30 p.m   *  at Georgia Southern    L   69-83   2837   (16)SIMPSON, Trevis  (6)SIMPSON, Trevis 
02/21/12   7:00 p.m   *  WOFFORD    L   56-68   3345   (19)ARMSTRONG, Derrell  (6)HENRY, Aloysius 
02/25/12   7:00 p.m   *  at Elon    L   79-93   1804   (22)SIMPSON, Trevis  (8)ARMSTRONG, Derrell 
3/3/12   12:00 pm     vs Appalachian State    W   65-55      (17)SIMPSON, Trevis  (9)SIMPSON, Trevis
(9)WILLIAMS, David  
3/4/12   6:00 pm      vs Western Carolina    L   77-82      (24)SIMPSON, Trevis  (7)ARMSTRONG, Derrell 

Schedule legend:
* indicates conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  12   35315   2943  
AWAY  17   79712   4689  
NEUTRAL  3   0   0  
TOTAL  32   115027   3595  


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UNCG  OPP 
SCORING  2231  2457 
   Points per game  69.7  76.8 
   Scoring margin  -7.1  - 
FIELD GOALS-ATT  791-1961  824-1784 
   Field goal pct  .403  .462 
3 POINT FG-ATT  222-656  234-630 
   3-point FG pct  .338  .371 
   3-pt FG made per game  6.9  7.3 
FREE THROWS-ATT  427-623  575-800 
   Free throw pct  .685  .719 
REBOUNDS  1145  1176 
   Rebounds per game  35.8  36.8 
   Rebounding margin  -1.0  - 
ASSISTS  371  398 
   Assists per game  11.6  12.4 
TURNOVERS  486  515 
   Turnovers per game  15.2  16.1 
   Turnover margin  +0.9  - 
   Assist/turnover ratio  0.8  0.8 
STEALS  240  243 
   Steals per game  7.5  7.6 
BLOCKS  85  104 
   Blocks per game  2.7  3.3 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  0  - 
ATTENDANCE  35315  79712 
   Home games-Avg/Game  12-2943  17-4689 
   Neutral site-Avg/Game  -  3-0 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
UNCG  1042  1156  33  2231 
Opponents  1163  1268  26  2457 


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (13-19)  (7-5)  (4-13)  (2-1) 
CONFERENCE  (10-8)  (6-3)  (4-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (3-11)  (1-2)  (0-8)  (2-1) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
15  Simpson, Trevis   30  30  835  27.8  186  486  .383  61  196  .311  117  155  .755  43  84  127  4.2  92  3  22  67  6  23  550  18.3 
03  Armstrong, Derrell   32  3  750  23.4  140  347  .403  27  91  .297  93  116  .802  60  81  141  4.4  79  1  70  91  8  48  400  12.5 
11  Van Dussen, Korey   32  28  788  24.6  75  189  .397  20  67  .299  38  54  .704  24  52  76  2.4  66  1  58  69  1  39  208  6.5 
13  Henry, Aloysius   32  8  502  15.7  67  148  .453  2  3  .667  49  76  .645  59  67  126  3.9  68  3  10  29  23  7  185  5.8 
12  Randall, Kyle   32  8  655  20.5  65  179  .363  27  77  .351  26  35  .743  9  35  44  1.4  40  0  54  37  0  14  183  5.7 
31  Paulos, Nick   29  0  400  13.8  56  155  .361  39  112  .348  9  9  1.000  19  42  61  2.1  41  0  10  19  6  12  160  5.5 
00  Williams, David   32  31  777  24.3  65  119  .546  2  6  .333  44  96  .458  65  103  168  5.3  103  4  41  72  17  50  176  5.5 
41  Brackett, Aaron   32  25  595  18.6  66  149  .443  0  3  .000  23  32  .719  44  84  128  4.0  66  1  17  25  12  19  155  4.8 
01  Parker, Drew   32  26  746  23.3  50  126  .397  40  84  .476  15  22  .682  7  52  59  1.8  49  0  83  51  2  21  155  4.8 
33  Tyler McNeely   1  0  1  1.0  1  1  1.000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  2  2.0 
50  COLE, Brian   4  0  8  2.0  3  7  .429  1  3  .333  1  2  .500  0  1  1  0.3  0  0  0  1  0  0  8  2.0 
51  Hoffer, Taylor   31  0  311  10.0  13  35  .371  2  8  .250  11  18  .611  33  37  70  2.3  58  0  4  16  8  6  39  1.3 
04  BETHEA, Kendall   3  0  2  0.7  1  1  1.000  0  0  .000  0  0  .000  1  0  1  0.3  0  0  0  0  0  0  2  0.7 
34  Henegar, Cody   8  0  33  4.1  2  10  .200  1  5  .200  0  0  .000  0  2  2  0.3  2  0  1  0  1  0  5  0.6 
21  Bone, Elhanan   10  1  45  4.5  1  8  .125  0  1  .000  1  8  .125  4  6  10  1.0  10  0  1  2  1  0  3  0.3 
25  ROBINSON, Demetrius   2  0  2  1.0  0  1  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  1  0  0  0  0  1  0  0.0 
  TEAM                             74  57  131  4.1  0      7      0   
  Total..........  32    6450    791  1961  .403  222  656  .338  427  623  .685  442  703  1145  35.8  675  13  371  486  85  240  2231  69.7 
  Opponents......  32    6450    824  1784  .462  234  630  .371  575  800  .719  363  813  1176  36.8  578  -  398  515  104  243  2457  76.8 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
UNCG  1042  1156  33  2231 
Opponents  1163  1268  26  2457 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
Simpson, Trevis  30  550  18.3 
Armstrong, Derrell  32  400  12.5 
Van Dussen, Korey  32  208  6.5 
Henry, Aloysius  32  185  5.8 
Randall, Kyle  32  183  5.7 
Williams, David  32  176  5.5 
Paulos, Nick  29  160  5.5 
Parker, Drew  32  155  4.8 
Brackett, Aaron  32  155  4.8 
Hoffer, Taylor  31  39  1.3 
COLE, Brian  4  8  2.0 
Henegar, Cody  8  5  0.6 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
Simpson, Trevis  30  550  18.3 
Armstrong, Derrell  32  400  12.5 
Van Dussen, Korey  32  208  6.5 
Henry, Aloysius  32  185  5.8 
Randall, Kyle  32  183  5.7 
Paulos, Nick  29  160  5.5 
Williams, David  32  176  5.5 
Parker, Drew  32  155  4.8 
Brackett, Aaron  32  155  4.8 
COLE, Brian  4  8  2.0 
Tyler McNeely  1  2  2.0 
Hoffer, Taylor  31  39  1.3 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
BETHEA, Kendall  1  1  1.000 
Tyler McNeely  1  1  1.000 
Williams, David  65  119  .546 
Henry, Aloysius  67  148  .453 
Brackett, Aaron  66  149  .443 
COLE, Brian  3  7  .429 
Armstrong, Derrell  140  347  .403 
Parker, Drew  50  126  .397 
Van Dussen, Korey  75  189  .397 
Simpson, Trevis  186  486  .383 
Hoffer, Taylor  13  35  .371 
Randall, Kyle  65  179  .363 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Simpson, Trevis  30  486  16.2 
Armstrong, Derrell  32  347  10.8 
Van Dussen, Korey  32  189  5.9 
Randall, Kyle  32  179  5.6 
Paulos, Nick  29  155  5.3 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
Simpson, Trevis  30  186  6.2 
Armstrong, Derrell  32  140  4.4 
Van Dussen, Korey  32  75  2.3 
Henry, Aloysius  32  67  2.1 
Brackett, Aaron  32  66  2.1 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
Henry, Aloysius  2  3  .667 
Parker, Drew  40  84  .476 
Randall, Kyle  27  77  .351 
Paulos, Nick  39  112  .348 
COLE, Brian  1  3  .333 
Williams, David  2  6  .333 
Simpson, Trevis  61  196  .311 
Van Dussen, Korey  20  67  .299 
Armstrong, Derrell  27  91  .297 
Hoffer, Taylor  2  8  .250 
Henegar, Cody  1  5  .200 
Brackett, Aaron  0  3  .000 
Bone, Elhanan  0  1  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Simpson, Trevis  30  196  6.5 
Paulos, Nick  29  112  3.9 
Armstrong, Derrell  32  91  2.8 
Parker, Drew  32  84  2.6 
Randall, Kyle  32  77  2.4 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
Simpson, Trevis  30  61  2.0 
Parker, Drew  32  40  1.3 
Paulos, Nick  29  39  1.3 
Armstrong, Derrell  32  27  0.8 
Randall, Kyle  32  27  0.8 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
Paulos, Nick  9  9  1.000 
Armstrong, Derrell  93  116  .802 
Simpson, Trevis  117  155  .755 
Randall, Kyle  26  35  .743 
Brackett, Aaron  23  32  .719 
Van Dussen, Korey  38  54  .704 
Parker, Drew  15  22  .682 
Henry, Aloysius  49  76  .645 
Hoffer, Taylor  11  18  .611 
COLE, Brian  1  2  .500 
Williams, David  44  96  .458 
Bone, Elhanan  1  8  .125 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Simpson, Trevis  30  155  5.2 
Armstrong, Derrell  32  116  3.6 
Williams, David  32  96  3.0 
Henry, Aloysius  32  76  2.4 
Van Dussen, Korey  32  54  1.7 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
Simpson, Trevis  30  117  3.9 
Armstrong, Derrell  32  93  2.9 
Henry, Aloysius  32  49  1.5 
Williams, David  32  44  1.4 
Van Dussen, Korey  32  38  1.2 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
Williams, David  32  168  5.3 
Armstrong, Derrell  32  141  4.4 
Brackett, Aaron  32  128  4.0 
Simpson, Trevis  30  127  4.2 
Henry, Aloysius  32  126  3.9 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
Williams, David  32  168  5.3 
Armstrong, Derrell  32  141  4.4 
Simpson, Trevis  30  127  4.2 
Brackett, Aaron  32  128  4.0 
Henry, Aloysius  32  126  3.9 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Williams, David  32  103  3.2 
Brackett, Aaron  32  84  2.6 
Simpson, Trevis  30  84  2.8 
Armstrong, Derrell  32  81  2.5 
Henry, Aloysius  32  67  2.1 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Williams, David  32  65  2.0 
Armstrong, Derrell  32  60  1.9 
Henry, Aloysius  32  59  1.8 
Brackett, Aaron  32  44  1.4 
Simpson, Trevis  30  43  1.4 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
Parker, Drew  32  83  2.6 
Armstrong, Derrell  32  70  2.2 
Van Dussen, Korey  32  58  1.8 
Randall, Kyle  32  54  1.7 
Williams, David  32  41  1.3 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
Williams, David  32  50  1.6 
Armstrong, Derrell  32  48  1.5 
Van Dussen, Korey  32  39  1.2 
Simpson, Trevis  30  23  0.8 
Parker, Drew  32  21  0.7 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
Henry, Aloysius  32  23  0.7 
Williams, David  32  17  0.5 
Brackett, Aaron  32  12  0.4 
Hoffer, Taylor  31  8  0.3 
Armstrong, Derrell  32  8  0.3 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
Simpson, Trevis  30  835  27.8 
Van Dussen, Korey  32  788  24.6 
Williams, David  32  777  24.3 
Armstrong, Derrell  32  750  23.4 
Parker, Drew  32  746  23.3 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
Armstrong, Derrell  32  91  2.8 
Williams, David  32  72  2.3 
Van Dussen, Korey  32  69  2.2 
Simpson, Trevis  30  67  2.2 
Parker, Drew  32  51  1.6 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
Williams, David  32  103  3.2 
Simpson, Trevis  30  92  3.1 
Armstrong, Derrell  32  79  2.5 
Henry, Aloysius  32  68  2.1 
Van Dussen, Korey  32  66  2.1 
Brackett, Aaron  32  66  2.1 

FOULOUTS  G  No. 
Williams, David  32  4 
Simpson, Trevis  30  3 
Henry, Aloysius  32  3 
Brackett, Aaron  32  1 
Armstrong, Derrell  32  1 
Van Dussen, Korey  32  1 


 

Game-by-Game Highs

 

Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
at Tennessee   12-Van Dussen, K  8-Armstrong, De  3-Armstrong, De  3-Van Dussen, K  1-Henry, Aloysi 
   11/11/11  
   L 63-92 
  
at Georgetown   11-Simpson, Trev  5-Williams, Dav  2-Williams, Dav  1-Armstrong, De  2-Armstrong, De 
   11/14/11  
   L 45-86 
  
UNC PEMBROKE   22-SIMPSON, Trev  6-WILLIAMS, Dav  5-RANDALL, Kyle  2-ARMSTRONG, De  2-HENRY, Aloysi 
   11/17/11            VAN DUSSEN, K           HOFFER, Taylo       
   W 71-58                       SIMPSON, Trev       
  
at Middle Tennessee   12-HENRY, Aloysi  7-HENRY, Aloysi  4-PARKER, Drew  2-ARMSTRONG, De  1-HOFFER, Taylo 
   11/19/20                        HENRY, Aloysi     HENEGAR, Cody 
   L 60-82                       PARKER, Drew       
  
vs Towson   25-PAULOS, Nick  8-HENRY, Aloysi  6-RANDALL, Kyle  8-VAN DUSSEN, K  1-ARMSTRONG, De 
   11/20/11            ARMSTRONG, De                 PAULOS, Nick 
   W 72-60                             HENRY, Aloysi 
  
at North Carolina A&T   17-SIMPSON, Trev  5-HOFFER, Taylo  5-RANDALL, Kyle  2-WILLIAMS, Dav  1-WILLIAMS, Dav 
   11/28/11            WILLIAMS, Dav           PARKER, Drew     HENRY, Aloysi 
   L 65-87 
  
at Appalachian State   17-BRACKETT, Aar  9-BRACKETT, Aar  4-PARKER, Drew  2-SIMPSON, Trev  1-WILLIAMS, Dav 
   12/01/11      SIMPSON, Trev                         
   L 64-78 
  
at Western Carolina   14-PARKER, Drew  13-BRACKETT, Aar  4-PARKER, Drew  1-PARKER, Drew  2-BRACKETT, Aar 
   12/3/11                        ARMSTRONG, De       
   L 69-73                       WILLIAMS, Dav       
  
ELON   27-SIMPSON, Trev  9-BRACKETT, Aar  4-WILLIAMS, Dav  3-RANDALL, Kyle  2-WILLIAMS, Dav 
   12/5/11  
   L 72-80 
  
at Florida State   19-SIMPSON, Trev  8-VAN DUSSEN, K  4-PARKER, Drew  3-ARMSTRONG, De  None 
   12/11/11  
   L 60-75 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
EAST CAROLINA   24-SIMPSON, Trev  10-BRACKETT, Aar  3-BRACKETT, Aar  2-BRACKETT, Aar  1-BRACKETT, Aar 
   12/16/11                              SIMPSON, Trev 
   L 62-71                             HOFFER, Taylo 
                                ARMSTRONG, De 
  
at Duke   12-RANDALL, Kyle  6-SIMPSON, Trev  4-VAN DUSSEN, K  4-WILLIAMS, Dav  1-WILLIAMS, Dav 
   12-19-11  
   L 63-90 
  
VCU   20-SIMPSON, Trev  9-WILLIAMS, Dav  5-ARMSTRONG, De  2-ARMSTRONG, De  1-HENRY, Aloysi 
   12/22/11                        WILLIAMS, Dav       
   L 68-80 
  
at Richmond   12-PAULOS, Nick  10-HENRY, Aloysi  3-SIMPSON, Trev  1-ARMSTRONG, De  2-HENRY, Aloysi 
   12/30/11                  PARKER, Drew     HENRY, Aloysi       
   L 58-78                       RANDALL, Kyle       
  
at Miami   36-SIMPSON, Trev  6-PARKER, Drew  10-PARKER, Drew  5-WILLIAMS, Dav  None 
   01-02-12  
   L 89-99 
  
DAVIDSON   15-SIMPSON, Trev  5-WILLIAMS, Dav  5-ARMSTRONG, De  2-SIMPSON, Trev  2-HOFFER, Taylo 
   1/5/12                        ARMSTRONG, De       
   L 63-92 
  
at Coll. of Charleston   16-ARMSTRONG, De  11-HENRY, Aloysi  4-PARKER, Drew  2-SIMPSON, Trev  2-HENRY, Aloysi 
   01/12/12      SIMPSON, Trev                         
   W 73-66 
  
at The Citadel   19-SIMPSON, Trev  5-BRACKETT, Aar  4-VAN DUSSEN, K  4-WILLIAMS, Dav  1-PAULOS, Nick 
   01/14/12  
   W 67-66 
  
CHATTANOOGA   29-ARMSTRONG, De  11-BRACKETT, Aar  4-ARMSTRONG, De  2-ARMSTRONG, De  2-SIMPSON, Trev 
   1/19/12  
   W 81-72 
  
SAMFORD   27-ARMSTRONG, De  7-WILLIAMS, Dav  3-PARKER, Drew  4-WILLIAMS, Dav  1-PARKER, Drew 
   1/22/12                              SIMPSON, Trev 
   W 61-60                             WILLIAMS, Dav 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
APPALACHIAN STATE   27-ARMSTRONG, De  10-HOFFER, Taylo  2-ARMSTRONG, De  2-WILLIAMS, Dav  1-WILLIAMS, Dav 
   1/26/12                  VAN DUSSEN, K     VAN DUSSEN, K     BRACKETT, Aar 
   WO 77-73                 PARKER, Drew           ARMSTRONG, De 
                                HOFFER, Taylo 
  
WESTERN CAROLINA   26-SIMPSON, Trev  18-WILLIAMS, Dav  4-ARMSTRONG, De  3-ARMSTRONG, De  3-WILLIAMS, Dav 
   01/28/12  
   WO 89-86 
  
THE CITADEL   23-SIMPSON, Trev  7-SIMPSON, Trev  7-VAN DUSSEN, K  2-WILLIAMS, Dav  4-HENRY, Aloysi 
   2/2/12  
   W 82-71 
  
at Furman   28-SIMPSON, Trev  6-ARMSTRONG, De  5-PARKER, Drew  2-WILLIAMS, Dav  2-HENRY, Aloysi 
   02/04/12  
   L 85-93 
  
at Samford   25-SIMPSON, Trev  11-HENRY, Aloysi  3-PARKER, Drew  1-VAN DUSSEN, K  None 
   02/09/12                  VAN DUSSEN, K     BRACKETT, Aar       
   W 71-69                 ARMSTRONG, De     WILLIAMS, Dav       
                          ARMSTRONG, De       
  
at Chattanooga   28-SIMPSON, Trev  7-HENRY, Aloysi  5-PARKER, Drew  3-WILLIAMS, Dav  2-HOFFER, Taylo 
   02/11/12  
   W 77-76 
  
COLL. OF CHARLESTON   30-ARMSTRONG, De  11-WILLIAMS, Dav  6-RANDALL, Kyle  4-WILLIAMS, Dav  3-WILLIAMS, Dav 
   2/15/12  
   W 78-63 
  
at Georgia Southern   16-SIMPSON, Trev  6-SIMPSON, Trev  4-PARKER, Drew  2-WILLIAMS, Dav  None 
   2/18/12                        PARKER, Drew       
   L 69-83 
  
WOFFORD   19-ARMSTRONG, De  6-HENRY, Aloysi  4-PARKER, Drew  2-ARMSTRONG, De  1-HENRY, Aloysi 
   02/21/12                        VAN DUSSEN, K       
   L 56-68 
  
at Elon   22-SIMPSON, Trev  8-ARMSTRONG, De  2-WILLIAMS, Dav  4-VAN DUSSEN, K  1-HENRY, Aloysi 
   02/25/12                  ARMSTRONG, De           BRACKETT, Aar 
   L 79-93 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
vs Appalachian State   17-SIMPSON, Trev  9-WILLIAMS, Dav  3-ARMSTRONG, De  4-WILLIAMS, Dav  1-HENRY, Aloysi 
   3/3/12            SIMPSON, Trev     WILLIAMS, Dav             
   W 65-55 
  
vs Western Carolina   24-SIMPSON, Trev  7-ARMSTRONG, De  4-ARMSTRONG, De  1-PARKER, Drew  3-BRACKETT, Aar 
   3/4/12                        WILLIAMS, Dav       
   L 77-82                       BRACKETT, Aar       
                          VAN DUSSEN, K       
                          SIMPSON, Trev       
  


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Tennessee   11/11/11   63-92   L  27-65  .415  3-10  .300  6-15  .400  20  14  34   34.0  20  12  10  1  8  63   63.0 
at Georgetown   11/14/11   45-86   L  16-54  .296  5-22  .227  8-18  .444  13  20  33   33.5  23  8  22  3  1  45   54.0 
UNC PEMBROKE   11/17/11   71-58   W  25-61  .410  8-19  .421  13-16  .813  18  18  36   34.3  16  13  16  4  7  71   59.7 
at Middle Tennessee   11/19/20   60-82   L  22-51  .431  7-21  .333  9-18  .500  14  20  34   34.2  26  10  23  2  8  60   59.8 
vs Towson   11/20/11   72-60   W  25-66  .379  10-27  .370  12-18  .667  20  15  35   34.4  19  16  13  3  20  72   62.2 
at North Carolina A&T   11/28/11   65-87   L  20-64  .313  9-31  .290  16-20  .800  14  18  32   34.0  18  9  19  2  9  65   62.7 
at Appalachian State   12/01/11   64-78   L  21-67  .313  5-18  .278  17-26  .654  19  21  40   34.9  20  11  11  1  6  64   62.9 
at Western Carolina   12/3/11   69-73   L  24-55  .436  7-18  .389  14-20  .700  10  27  37   35.1  20  10  12  3  3  69   63.6 
ELON   12/5/11   72-80   L  25-67  .373  8-26  .308  14-24  .583  19  21  40   35.7  16  13  12  3  5  72   64.6 
at Florida State   12/11/11   60-75   L  22-62  .355  5-23  .217  11-17  .647  17  16  33   35.4  20  8  21  0  13  60   64.1 
EAST CAROLINA   12/16/11   62-71   L  26-69  .377  5-24  .208  5-8  .625  16  24  40   35.8  24  7  18  4  4  62   63.9 
at Duke   12-19-11   63-90   L  24-59  .407  4-13  .308  11-22  .500  10  17  27   35.1  21  14  14  1  10  63   63.8 
VCU   12/22/11   68-80   L  26-65  .400  6-22  .273  10-15  .667  18  13  31   34.8  19  13  14  1  5  68   64.2 
at Richmond   12/30/11   58-78   L  23-66  .348  6-22  .273  6-8  .750  20  26  46   35.6  19  11  17  2  3  58   63.7 
at Miami   01-02-12   89-99   L  32-66  .485  11-21  .524  14-18  .778  11  18  29   35.1  28  21  20  0  13  89   65.4 
DAVIDSON   1/5/12   63-92   L  18-51  .353  6-16  .375  21-33  .636  12  14  26   34.6  22  11  16  6  5  63   65.2 
at Coll. of Charleston   01/12/12   73-66   W  26-59  .441  7-18  .389  14-22  .636  14  34  48   35.4  22  11  22  4  4  73   65.7 
at The Citadel   01/14/12   67-66   W  23-50  .460  3-9  .333  18-22  .818  5  22  27   34.9  22  11  9  1  11  67   65.8 
CHATTANOOGA   1/19/12   81-72   W  28-63  .444  14-34  .412  11-19  .579  12  23  35   34.9  23  13  8  4  8  81   66.6 
SAMFORD   1/22/12   61-60   W  23-71  .324  8-28  .286  7-9  .778  16  18  34   34.8  22  9  7  3  8  61   66.3 
APPALACHIAN STATE   1/26/12   77-73   Wot  27-63  .429  5-17  .294  18-27  .667  15  25  40   35.1  24  9  15  4  6  77   66.8 
WESTERN CAROLINA   01/28/12   89-86   Wot  26-56  .464  7-18  .389  30-37  .811  8  35  43   35.5  25  13  21  6  10  89   67.8 
THE CITADEL   2/2/12   82-71   W  31-58  .534  8-20  .400  12-16  .750  9  26  35   35.4  22  15  16  6  6  82   68.4 
at Furman   02/04/12   85-93   L  26-62  .419  6-21  .286  27-31  .871  12  28  40   35.6  33  12  18  3  6  85   69.1 
at Samford   02/09/12   71-69   W  23-61  .377  9-28  .321  16-20  .800  16  28  44   36.0  16  14  11  0  4  71   69.2 
at Chattanooga   02/11/12   77-76   W  25-60  .417  12-25  .480  15-20  .750  8  27  35   35.9  22  18  14  3  7  77   69.5 
COLL. OF CHARLESTON   2/15/12   78-63   W  30-62  .484  8-19  .421  10-14  .714  11  23  34   35.9  17  14  16  5  12  78   69.8 
at Georgia Southern   2/18/12   69-83   L  24-58  .414  8-17  .471  13-17  .765  13  21  34   35.8  19  12  21  0  8  69   69.8 
WOFFORD   02/21/12   56-68   L  21-54  .389  5-19  .263  9-10  .900  9  15  24   35.4  18  8  15  1  5  56   69.3 
at Elon   02/25/12   79-93   L  31-75  .413  4-17  .235  13-25  .520  18  27  45   35.7  27  6  13  2  11  79   69.6 
vs Appalachian State   3/3/12   65-55   W  23-61  .377  5-14  .357  14-24  .583  17  27  44   36.0  16  10  9  1  9  65   69.5 
vs Western Carolina   3/4/12   77-82   L  28-60  .467  8-19  .421  13-14  .929  8  22  30   35.8  16  9  13  6  5  77   69.7 


 
UNCG     2231     791-1961  .403  222-656  .338  427-623  .685  442  703  1145   35.8  675  371  486  85  240  2231   69.7 
Opponents     2457     824-1784  .462  234-630  .371  575-800  .719  363  813  1176   36.8  578  398  515  104  243  2457   76.8 
 
Games played: 32      Rebounds/game: 35.8 
Points/game: 69.7      Assists/game: 11.6 
FG Pct: 40.3      Turnovers/game: 15.2 
3FG Pct: 33.8      Assist/turnover ratio: 0.8 
